Forschung
Die Mehrzahl der Veröffentlichungen zur Forschung an der HSP sind Berichte, die in englischer Sprache erfasst sind. Eine große Menge dieser Forschungsveröffentlichungen sind in der Literaturdatenbank auf einer Seite der Tom Wahlig Stiftung erfasst. Wir bemühen uns, im folgenden solche Arbeiten zu erfassen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Bitte nutzen Sie, um einen Einblick in die HSP zu bekommen auch die Seiten, die unter unserm Link “Was ist HSP” erfasst sind. Die nachfolgend aufgeführten Literaturangaben setzen zum Verständnis ein vorhandenes medizinisches Basiswissen voraus.
27. | Planck-Gesellschaft Team Dresden: SPG 48 Reparateure der Zelle entlarvt | |
| ||
26. | Umfrage bei europäischen Patientengruppen zu Forschungsaktivitäten | |
| ||
25. | Seltene Krankheiten: Die wichtigsten Fragen -- Quarks & Co gibt Antworten | |
| ||
24. | Bei der Gründung des ZSE-Tübingen sprachen wir auch mit Frau Köhler über die HSP. | |
| ||
23. | ||
| ||
22. | ||
| ||
21. | ||
| ||
20. | ||
| ||
19. | Das Projekt aus dem Forschungsstipendium der Tom-Wahlig-Stiftung | |
| ||
18. | ||
Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit Seltenen Erkrankungen in Deutschland | ||
17. | ||
| ||
16. | ||
| ||
15. | ||
| ||
14. | Phänotypisierung der komplizierten und unkomplizierten HSP mittels 3D- und diffusionsgewichteter MRT | |
Eine Arbeit von Prof. Dr. Kassubek (Uniklinik Ulm), in der er die Methode des Diffusion Tensor Imaging (DTI) im MRT bei der HSP-Diagnostik vorstellt. Die Arbeit fasst einen Vortrag zusammen, der von Prof. Kassubek auf dem 9. Symposium der TWS gehalten hat | ||
13. | ||
Eine Arbeit von Herrn Dr. Beetz (Uniklinik Jena), in der er das SPG31, die dritthäufigste Form der autosomal dominant vererbten Form der HSP vorstellt. Die Arbeit fasst einen Vortrag zusammen, der von Dr. Beetz auf dem 9. Symposium der TWS gehalten hat | ||
12. | ||
Eine Arbeit von Frau Dr. Karle (Uniklinik Tübingen), in der am Beispiel des SPG10 beschrieben wird, welche Defizite im axonalen Transport in HSP-betroffenen Zellen auftreten. Die Arbeit fasst einen Vortrag zusammen, der von Dr. Karle auf dem 9. Symposium der TWS gehalten hat | ||
11. | Evidenzbasierte physiotherapeutische Behandlung von Spastik und Parese | |
Eine Arbeit von Frau Dr. Susanne Freivogel zur physiotherapeutischen Behandlung. Die Arbeit fasst einen Vortrag zusammen, der von Dr. Freivogel auf dem 9. Symposium der TWS gehalten hat | ||
10. | ||
Eine Arbeit von Herrn Dr. Heimbach (Uniklinik Freiburg), in der die Ergebnisse einer Laufbandstudie mit HSP-Patienten beschrieben werden. Die Arbeit fasst einen Vortrag zusammen, der von Dr. Heimbach auf dem 9. Symposium der TWS gehalten hat | ||
09. | ||
Eine Arbeit von Herrn Dr. Winkler (Uniklinik München), in der Überlegungen zu einer Magnetstimulation beschrieben werden. Die Arbeit fasst einen Vortrag zusammen, der von Dr. Winkler auf dem 9. Symposium der TWS gehalten hat. | ||
08. | ||
| ||
07. | ||
| ||
06. | ||
| ||
05. | ||
| ||
04. | ||
Die Literaturdatenbank auf der Homepage der europäischen HSP-Gruppen erfasst Veröffentlichungen, die ab dem Jahr 2002 zur HSP herausgegeben wurden. Die Mehrzahl dieser Arbeiten ist in englischer Sprache verfasst. | ||
03. | ||
Die Arbeit “Intrathekale Spastik-Therapie und chirurgische Behandlung der Komplikationen“ ist von Dr. A. Niedeggen (Berlin) verfasst. Angesprochen wird der Einsatz der Medikamentenpumpe (bekannt als Baclofenpumpe) | ||
02. | ||
In einer Arbeit von Frau Dr. Auer Grumbach und Herrn Dr. Windpassinger (Uni Graz) wird eine Form der HSP beschrieben (=Silver Syndrom) bei der neben der Gangstörung auch die Hand- und Fußmuskulatur betroffen ist. | ||
01. | ||
Die Arbeit “Medikamentöse Behandlung Neurologischer Erkrankungen mittels intrathekaler Pumpensysteme“ von L. Saltuari (Hochzirl) beschreibt den Einsatz der Baclofenpumpe bei Spastik. | ||


